Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .5
X Origin: 400
Y Origin: 300
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Line colour 1: R 0 G 0 B 0
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 77
 1:-34,-40
 2:-34,-140
 3: 24.77852,-120.9017
 4: 61.10565,-70.9017
 5:-129.1057,-70.9017
 6:-70.32713,-90
 7:-70.32713, 10
 8:-129.1057, 29.0983
 9:-224.2113,-1.803393
 10:-165.4328,-20.9017
 11:-34, 60
 12: 61.10566, 29.0983
 13: 24.77853,-20.9017
 14:-70.32713,-90
 15:-34,-140
 16: 24.77852,-120.9017
 17: 61.10566, 129.0983
 18: 24.77853, 79.0983
 19: 156.2113, 60
 20: 119.8842, 110
 21: 119.8842, 9.999999
 22: 156.2113,-40
 23: 61.10564,-170.9017
 24: 119.8842,-90
 25: 156.2113,-140
 26:-34.00001,-240
 27: 24.77852,-220.9017
 28:-34, 160
 29:-70.32713, 110
 30:-129.1057, 129.0983
 31:-129.1057,-170.9017
 32:-70.32713,-190
 33: 61.10565,-270.9017
 34: 119.8842,-190
 35: 156.2113,-240
 36: 61.10566, 229.0983
 37: 24.77853, 179.0983
 38: 156.2113, 160
 39: 119.8842, 210
 40: 214.9898,-220.9017
 41: 251.317,-170.9017
 42: 214.9898,-120.9017
 43: 251.317,-70.9017
 44: 214.9898,-20.9017
 45: 251.317, 29.0983
 46: 214.9898, 79.0983
 47: 251.317, 129.0983
 48:-33.99999, 260
 49:-70.32713, 210
 50:-129.1057, 229.0983
 51:-129.1057,-270.9017
 52: 251.3169,-270.9017
 53: 251.317, 229.0983
 54: 214.9898, 179.0983
 55:-165.4328,-220.9017
 56:-224.2113,-240
 57:-165.4328,-120.9017
 58:-224.2113,-140
 59:-165.4328,-20.9017
 60:-224.2113,-40
 61:-165.4328, 79.0983
 62:-224.2113, 60
 63:-165.4328, 179.0983
 64:-224.2113, 160
 65: 156.2113, 260
 66:-224.2113, 260
 67: 346.4226,-240
 68: 310.0955,-190
 69: 346.4226,-140
 70: 310.0955,-90
 71: 346.4226,-40
 72: 310.0955, 10
 73: 346.4226, 60
 74: 310.0955, 110
 75: 346.4226, 160
 76: 310.0955, 210
 77: 346.4226, 260
Number of polygons: 60
 1: R 255 G 191 B 255; 4; 0, 1, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 7, 2, 0, 0, 4, 1, 0, 0
 2: R 150 G 199 B 224; 4; 0, 2, 0, 0, 10, 1, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 6, 2, 0, 0
 3: R 150 G 199 B 224; 4; 0, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 11, 1, 0, 0, 12, 2, 0, 0
 4: R 255 G 191 B 255; 4; 0, 1, 0, 0, 12, 2, 0, 0, 11, 2, 0, 0, 10, 1, 0, 0
 5: R 150 G 199 B 224; 4; 0, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 13, 2, 0, 0, 14, 2, 0, 0
 6: R 255 G 191 B 255; 4; 0, 1, 0, 0, 14, 1, 0, 0, 15, 2, 0, 0, 3, 2, 0, 0
 7: R 150 G 199 B 224; 4; 10, 2, 0, 0, 11, 1, 0, 0, 16, 1, 0, 0, 17, 2, 0, 0
 8: R 255 G 191 B 255; 4; 11, 1, 0, 0, 18, 1, 0, 0, 19, 2, 0, 0, 16, 2, 0, 0
 9: R 150 G 199 B 224; 4; 11, 1, 0, 0, 20, 2, 0, 0, 21, 2, 0, 0, 18, 1, 0, 0
 10: R 255 G 191 B 255; 4; 3, 1, 0, 0, 21, 1, 0, 0, 20, 2, 0, 0, 11, 2, 0, 0
 11: R 150 G 199 B 224; 4; 3, 1, 0, 0, 15, 2, 0, 0, 14, 2, 0, 0, 22, 1, 0, 0
 12: R 150 G 199 B 224; 4; 3, 1, 0, 0, 23, 2, 0, 0, 24, 2, 0, 0, 21, 1, 0, 0
 13: R 255 G 191 B 255; 4; 3, 2, 0, 0, 22, 1, 0, 0, 24, 1, 0, 0, 23, 2, 0, 0
 14: R 255 G 191 B 255; 4; 14, 1, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 26, 2, 0, 0, 22, 2, 0, 0
 15: R 255 G 191 B 255; 4; 10, 1, 0, 0, 17, 2, 0, 0, 16, 2, 0, 0, 27, 1, 0, 0
 16: R 255 G 128 B 255; 4; 7, 1, 0, 0, 10, 1, 0, 0, 28, 2, 0, 0, 29, 2, 0, 0
 17: R 255 G 191 B 255; 4; 4, 2, 0, 0, 30, 1, 0, 0, 14, 1, 0, 0, 13, 2, 0, 0
 18: R 150 G 199 B 224; 4; 14, 1, 0, 0, 30, 1, 0, 0, 31, 2, 0, 0, 25, 2, 0, 0
 19: R 100 G 149 B 237; 4; 10, 2, 0, 0, 27, 1, 0, 0, 29, 1, 0, 0, 28, 2, 0, 0
 20: R 150 G 199 B 224; 4; 22, 1, 0, 0, 26, 2, 0, 0, 25, 2, 0, 0, 32, 1, 0, 0
 21: R 150 G 199 B 224; 4; 22, 1, 0, 0, 33, 2, 0, 0, 34, 2, 0, 0, 24, 1, 0, 0
 22: R 150 G 199 B 224; 4; 16, 1, 0, 0, 35, 1, 0, 0, 36, 2, 0, 0, 27, 2, 0, 0
 23: R 150 G 199 B 224; 4; 16, 1, 0, 0, 19, 2, 0, 0, 18, 2, 0, 0, 37, 1, 0, 0
 24: R 255 G 191 B 255; 4; 22, 2, 0, 0, 32, 1, 0, 0, 34, 1, 0, 0, 33, 2, 0, 0
 25: R 255 G 191 B 255; 4; 16, 1, 0, 0, 37, 1, 0, 0, 38, 2, 0, 0, 35, 2, 0, 0
 26: R 255 G 191 B 255; 4; 24, 1, 0, 0, 34, 1, 0, 0, 39, 2, 0, 0, 40, 2, 0, 0
 27: R 255 G 191 B 255; 4; 21, 1, 0, 0, 24, 1, 0, 0, 41, 2, 0, 0, 42, 2, 0, 0
 28: R 255 G 191 B 255; 4; 18, 1, 0, 0, 21, 1, 0, 0, 43, 2, 0, 0, 44, 2, 0, 0
 29: R 255 G 191 B 255; 4; 18, 1, 0, 0, 45, 2, 0, 0, 46, 2, 0, 0, 37, 1, 0, 0
 30: R 255 G 191 B 255; 4; 27, 1, 0, 0, 36, 2, 0, 0, 35, 2, 0, 0, 47, 1, 0, 0
 31: R 255 G 191 B 255; 4; 27, 1, 0, 0, 48, 2, 0, 0, 49, 2, 0, 0, 29, 1, 0, 0
 32: R 255 G 191 B 255; 4; 25, 1, 0, 0, 31, 2, 0, 0, 30, 2, 0, 0, 50, 1, 0, 0
 33: R 150 G 199 B 224; 4; 24, 2, 0, 0, 40, 1, 0, 0, 42, 1, 0, 0, 41, 2, 0, 0
 34: R 150 G 199 B 224; 4; 34, 2, 0, 0, 51, 1, 0, 0, 40, 1, 0, 0, 39, 2, 0, 0
 35: R 150 G 199 B 224; 4; 21, 2, 0, 0, 42, 1, 0, 0, 44, 1, 0, 0, 43, 2, 0, 0
 36: R 150 G 199 B 224; 4; 18, 2, 0, 0, 44, 1, 0, 0, 46, 1, 0, 0, 45, 2, 0, 0
 37: R 150 G 199 B 224; 4; 37, 2, 0, 0, 46, 1, 0, 0, 52, 1, 0, 0, 53, 2, 0, 0
 38: R 150 G 199 B 224; 4; 30, 1, 0, 0, 54, 2, 0, 0, 55, 2, 0, 0, 50, 1, 0, 0
 39: R 150 G 199 B 224; 4; 4, 1, 0, 0, 56, 2, 0, 0, 57, 2, 0, 0, 30, 1, 0, 0
 40: R 150 G 199 B 224; 4; 4, 1, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 58, 2, 0, 0, 59, 2, 0, 0
 41: R 150 G 199 B 224; 4; 7, 1, 0, 0, 29, 1, 0, 0, 60, 2, 0, 0, 61, 2, 0, 0
 42: R 150 G 199 B 224; 4; 29, 1, 0, 0, 49, 1, 0, 0, 62, 2, 0, 0, 63, 2, 0, 0
 43: R 150 G 199 B 224; 4; 27, 2, 0, 0, 47, 1, 0, 0, 49, 1, 0, 0, 48, 2, 0, 0
 44: R 150 G 199 B 224; 4; 35, 1, 0, 0, 38, 2, 0, 0, 37, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0
 45: R 255 G 191 B 255; 4; 37, 1, 0, 0, 53, 2, 0, 0, 52, 2, 0, 0, 64, 1, 0, 0
 46: R 255 G 191 B 255; 4; 49, 2, 0, 0, 65, 1, 0, 0, 63, 1, 0, 0, 62, 2, 0, 0
 47: R 255 G 191 B 255; 4; 29, 2, 0, 0, 63, 1, 0, 0, 61, 1, 0, 0, 60, 2, 0, 0
 48: R 255 G 191 B 255; 4; 7, 2, 0, 0, 61, 1, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 58, 2, 0, 0
 49: R 255 G 191 B 255; 4; 4, 2, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 57, 1, 0, 0, 56, 2, 0, 0
 50: R 255 G 191 B 255; 4; 30, 2, 0, 0, 57, 1, 0, 0, 55, 1, 0, 0, 54, 2, 0, 0
 51: R 255 G 191 B 255; 4; 40, 2, 0, 0, 51, 1, 0, 0, 66, 1, 0, 0, 67, 2, 0, 0
 52: R 255 G 191 B 255; 4; 40, 1, 0, 0, 68, 1, 0, 0, 69, 2, 0, 0, 42, 2, 0, 0
 53: R 255 G 191 B 255; 4; 42, 1, 0, 0, 70, 1, 0, 0, 71, 2, 0, 0, 44, 2, 0, 0
 54: R 255 G 191 B 255; 4; 44, 1, 0, 0, 72, 1, 0, 0, 73, 2, 0, 0, 46, 2, 0, 0
 55: R 255 G 191 B 255; 4; 46, 1, 0, 0, 74, 1, 0, 0, 75, 2, 0, 0, 52, 2, 0, 0
 56: R 150 G 199 B 224; 4; 40, 1, 0, 0, 67, 2, 0, 0, 66, 2, 0, 0, 68, 1, 0, 0
 57: R 150 G 199 B 224; 4; 42, 1, 0, 0, 69, 2, 0, 0, 68, 2, 0, 0, 70, 1, 0, 0
 58: R 150 G 199 B 224; 4; 44, 1, 0, 0, 71, 2, 0, 0, 70, 2, 0, 0, 72, 1, 0, 0
 59: R 150 G 199 B 224; 4; 46, 1, 0, 0, 73, 2, 0, 0, 72, 2, 0, 0, 74, 1, 0, 0
 60: R 150 G 199 B 224; 4; 52, 1, 0, 0, 75, 2, 0, 0, 74, 2, 0, 0, 76, 1, 0, 0
